我院招收2025年学术学位硕士研究生一志愿复试已经结束,经我院硕士研究生招生工作小组审核确认后,现将拟录取结果予以公示,公示期为2025年3月31日至2025年4月6日。公示期间,如对公示内容有异议,请与我院联系,联系电话:010-61715164,电子邮箱:mingyang_gao@dienj.com。
 一、080100力学(学术学位)
 
  
   
    
     | 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 思想政治素质和品德 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取单位 | 备注 | 
    
     | 1 | 100065210100340 | 沈*聪 | 合格 | 389 | 43.00  | 156.20  | 588.20  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 2 | 100065210100380 | 叶*锒 | 合格 | 386 | 38.50  | 162.20  | 586.70  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 3 | 100065210100309 | 蒋*翔 | 合格 | 373 | 46.50  | 166.00  | 585.50  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 
 | 
    
     | 4 | 100065210506849 | 莫**之 | 合格 | 348 | 49.00  | 168.40  | 565.40  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 5 | 100065210505858 | 万*运 | 合格 | 361 | 48.50  | 152.20  | 561.70  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 6 | 100065210502374 | 崔*韵 | 合格 | 345 | 49.50  | 162.80  | 557.30  | 是 | 080100 | 力学 | 动力学与控制系 | 
 | 
    
     | 7 | 100065210106369 | 胡* | 合格 | 352 | 49.00  | 154.80  | 555.80  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 8 | 100065210501417 | 赵*景 | 合格 | 356 | 48.50  | 146.80  | 551.30  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 9 | 100065210100307 | 黄* | 合格 | 358 | 41.00  | 151.40  | 550.40  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 10 | 100065210100281 | 鲍*佑 | 合格 | 349 | 48.00  | 152.80  | 549.80  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
    
     | 11 | 100065210507208 | 赵* | 合格 | 358 | 46.50  | 144.00  | 548.50  | 是 | 080100 | 力学 | 动力学与控制系 | 
 | 
    
     | 12 | 100065210507616 | 韩* | 合格 | 340 | 48.50  | 159.40  | 547.90  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 
 | 
    
     | 13 | 100065210505976 | 吕*创 | 合格 | 352 | 43.50  | 149.00  | 544.50  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 
 | 
    
     | 14 | 100065210504356 | 肖*轩 | 合格 | 331 | 47.00  | 166.00  | 544.00  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 
 | 
    
     | 15 | 100065210506549 | 翟*杰 | 合格 | 364 | 45.50  | 132.60  | 542.10  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 
 | 
    
     | 16 | 100065210503103 | 闫* | 合格 | 346 | 47.50  | 146.00  | 539.50  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 
 | 
    
     | 17 | 100065210100362 | 吴*泽 | 合格 | 327 | 45.50  | 166.80  | 539.30  | 是 | 080100 | 力学 | 飞行器结构强度系 | 储才计划水下域专项(导师:李云龙) | 
    
     | 18 | 100065210502377 | 王* | 合格 | 326 | 48.50  | 155.60  | 530.10  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 储才计划水下域专项(导师:蒋崇文) | 
    
     | 19 | 100065210504225 | 胡*康 | 合格 | 333 | 48.50  | 145.80  | 527.30  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 储才计划水下域专项(导师:蒋崇文) | 
    
     | 20 | 100065210507508 | 韩*嘉 | 合格 | 326 | 42.50  | 157.80  | 526.30  | 是 | 080100 | 力学 | 空气动力学系 | 国际前沿交叉科学研究院专项(导师:王文康) | 
    
     | 21 | 100065210507238 | 李*立 | 合格 | 331 | 21.50  | 166.60  | 519.10  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 22 | 100065210506641 | 王*盟 | 合格 | 324 | 49.00  | 133.40  | 506.40  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 23 | 100065210100330 | 马* | 合格 | 324 | 48.50  | 132.60  | 505.10  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
    
     | 24 | 100065210502441 | 景*慧 | 合格 | 325 | 35.50  | 131.00  | 491.50  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 二、082500航空宇航科学与技术(学术学位)
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 考试方式 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 思想政治素质和品德 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取单位 | 备注 | 
   
    | 全国统考 | 1 | 100065210100398 | 赵*源 | 合格 | 405 | 49.00 | 164.40 | 618.40 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 2 | 100065210100384 | 张*鑫 | 合格 | 401 | 49.00 | 165.40 | 615.40 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 3 | 100065210100316 | 李*毅 | 合格 | 390 | 48.00 | 160.80 | 598.80 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞行力学与控制系 | 
 | 
   
    | 4 | 100065210100302 | 贺*扬 | 合格 | 390 | 43.50 | 163.60 | 597.10 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 5 | 100065210100286 | 陈*同 | 合格 | 380 | 45.00 | 163.20 | 588.20 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 6 | 100065210503609 | 谯* | 合格 | 370 | 48.50 | 147.00 | 565.50 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 7 | 100065210100337 | 秦*森 | 合格 | 360 | 47.00 | 158.20 | 565.20 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 8 | 100065210505966 | 张*瑞 | 合格 | 354 | 45.00 | 162.20 | 561.20 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 9 | 100065210502009 | 王* | 合格 | 344 | 49.50 | 157.80 | 551.30 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 10 | 100065210100352 | 王*然 | 合格 | 370 | 47.00 | 132.40 | 549.40 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 11 | 100065210504354 | 王*康 | 合格 | 362 | 44.00 | 143.20 | 549.20 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 12 | 100065210505816 | 郝*涵 | 合格 | 344 | 48.50 | 152.80 | 545.30 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 储才计划水下域专项(导师:董雷霆) | 
   
    | 13 | 100065210100382 | 于* | 合格 | 347 | 46.50 | 133.00 | 526.50 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 14 | 100065210505490 | 刘*豪 | 合格 | 323 | 47.50 | 152.20 | 522.70 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 储才计划水下域专项(导师:马云鹏) | 
   
    | 15 | 100065210100296 | 付*涛 | 合格 | 313 | 49.00 | 157.20 | 519.20 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 16 | 100065210503232 | 刘*思 | 合格 | 322 | 41.00 | 147.20 | 510.20 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 17 | 100065210100285 | 陈*天 | 合格 | 300 | 44.50 | 156.60 | 501.10 | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 18 | 100065210506640 | 刘*成 | 合格 | 300 | 42.50 | 134.20 | 476.70 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 19 | 100065210507555 | 徐*杰 | 合格 | 312 | 29.00 | 130.60 | 471.60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 20 | 100065210502979 | 王*然 | —— | 308 | —— | —— | —— | 否 | 
 | 
 | 
 | 考生自愿放弃一志愿复试资格,未参加复试 | 
   
    | 21 | 100065210507244 | 汪*东 | —— | 304 | —— | —— | —— | 否 | 
 | 
 | 
 | 考生自愿放弃一志愿复试资格,未参加复试 | 
   
    | 强军计划 | 1 | 100065210103252 | 刘*杰 | 合格 | 364 | 47.50  | 146.60  | 558.10  | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 强军计划 | 
   
    | 2 | 100065210103253 | 卢* | 合格 | 356 | 45.50  | 154.20  | 555.70  | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 强军计划 | 
   
    | 3 | 100065210103254 | 张*东 | 合格 | 311 | 46.50  | 156.60  | 514.10  | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 强军计划 | 
   
    | 4 | 100065210103250 | 崔* | 合格 | 302 | 41.50  | 155.20  | 498.70  | 是 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 飞机系 | 强军计划 | 
  
 
 如有考生放弃拟录取,请于2025年4月3日下午17:00前将手写并亲笔签名的放弃声明书拍照或扫描发至zhaosheng05@dienj.com邮箱。
 如遇拟录取考生放弃或名额调整,将根据《北京欧美大片ppt免费大全航空科学与工程学院招收2025年硕士研究生一志愿复试录取工作方案》(链接:http://www.ase.dienj.com/info/1113/15306.htm)中的拟录取原则,依次递补拟录取。